Her på siden finder mit skak CV og et grafisk overblik over alle mine skakturneringer. Jeg er stolt af mange af mine resultater, men særligt mine klubmesterskaber i Hillerød Skakklub betyder meget for mig 🙂
Rating udvikling
Jeg har altid haft fokus på mit ratingtal på både godt og ondt. I de tider, hvor jeg spiller godt, så har det en positiv selvforstærkende virkning at kigge på mit ratingtal og skak CV. Omvendt går det dårligt, så kommer jeg gerne med en masse dårlige undskyldninger. Kloge hoveder siger ellers, at man ikke skal bekymre sig om sit ratingtal. Selv opfatter jeg ratingtallet, som en objektiv målestok for min udvikling 🙂
Grafen giver en god indikation af, at jeg har ligget stabilt lige over 2000 i både rating og ELO. Det har ikke været uden sved, tårer og hårdt arbejde, at jeg er nået hertil. Længe stod jeg i stampe lige under de 1900 og kunne ikke komme op og blive mesterspiller. En turnering i Espergærde Skakklub blev vendepunktet, hvor jeg endte med 1901 i rating. Herefter steg jeg hurtigt til over 2000 og rundet kort 2100 inden jeg dykkede lidt igen. Nu er jeg faktisk over 2100 i ELO, hvor jeg agter og blive 🙂
Jeg har for nylig valgt, at blive medlem af Caïssa Gladsaxe 2000, der bedst kan beskrives som et eliteprojekt. Et projekt, hvor alle spillere er over 2000 i ELO. Det var ikke en let beslutning, men tiden var inde til og prøve noget nyt. Det er mit håb, at en mere målrettet træning kan hjælpe mig med at nå fremtidige mål.
Resultater
Her finder du et overblik over alle mine rated skak-turneringer og tilsvarende skak-resultater. Tabellen indeholder dato for turneringen, navnet på turneringen, start rating, slut rating, resultat og seeding i gruppen. For enkelte turneringer kan man også finde de partier, som jeg har spillet.
Dato | Turnering | Start | Slut (korr.) | Res. / s.No | Partier |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-29 | Vinhuset Stoltz Hillerød Open 2021 | 2096 | 2091 | 2. Plads / (1 af 35) | - |
2020-09-08 | Division 2019/2020 | 2096 | 2096 | Aflyst | - |
2019-03-30 | Hold 1hk 2018/2019 | 2088 | 2096 | 1. plads | - |
2019-03-20 | Hold 8hk 2018/2019 | 2080 | 2099 | 1. plads | - |
2018-10-30 | Hillerød Open 2018 | 2088 | 2080 | 5. plads / (4 af 36) | - |
2018-03-22 | Hold 1hk 2017/2018 | 2070 | 2088 | 1. plads | - |
2017-09-15 | Zimdorf Cup 2017 | 2087 | 2070 | 21. plads / (18 af 75) | - |
2017-04-07 | Hillerød Klub 16/17 | 2053 | 2087 | 2. plads / (2 af 10) | - |
2017-03-23 | Hold 1hk 2016/2017 | 2053 | 2073 | 1. plads | - |
2017-03-23 | Hold 8hk 2016/2017 | 2053 | 2064 | 1. plads | - |
2016-04-14 | Hillerød Klub 15/16 | 2042 | 2053 | 1. plads / (4 af 10) | - |
2016-03-27 | Hold 8hk 2015/2016 | 2042 | 2039 | 3. plads | - |
2015-10-21 | Hillerød Open 2015 | 1993 | 2042 | 4. plads / (4 af 40) | - |
2015-10-03 | ASK EMT 2015 | 1993 | 2035 | 1. plads / (2 af 6) | - |
2015-08-21 | K41 Weekend | 2026 | 1993 | 6. plads / (3 af 6) | - |
2015-07-29 | HLW 2015, 18. udgave | 2051 | 2026 | 60. plads / (40 af 126) | - |
2015-06-17 | Hillerød By2015 | 2061 | 2051 | 5. plads / (4 af 8) | Se partier |
2015-04-08 | DM 2015 | 2031 | 2061 | 2. plads / (8 af 20) | - |
2015-03-12 | Hold 8hk 2014/2015 | 2030 | 2031 | 3. plads (Mester) | - |
2014-10-14 | Hillerød Open 2014 | 2030 | 2030 | 3. plads / (5 af 36) | Se partier |
2014-06-26 | Hillerød By2014 | 2012 | 2030 | 4. plads / (6 af 8) | Se partier |
2014-03-24 | Hold 8hk 2013/2014 | 2002 | 2012 | 2. plads (Mesterhold) | - |
2013-06-18 | Hillerød By2013 | 2014 | 2002 | 6. plads / (3 af 8) | - |
2013-04-01 | DM Helsingør 13 | 2011 | 2014 | 5. / (5 af 16) | Se partier |
2013-03-11 | Hold 8hk 2012/2013 | 2052 | 2028 (2011) | 2. plads (Mester) | - |
2013-03-10 | Division 2012/2013 | 2052 | 2035 | 1. plads (Division) | - |
2012-10-16 | Hillerød Open12 | 2058 | 2052 | 3. plads / (1 af 28) | - |
2012-08-05 | Politiken Cup12 | 2048 | 2058 | 129. plads / (112/192) | - |
2012-06-26 | Hillerød By2012 | 2063 | 2048 | 5. plads / (4 af 8) | - |
2012-03-11 | Division 2011/2012 | 2126 | 2094 (2063) | 10. plads (Division) | - |
2011-10-25 | Hillerød Open11 | 2126 | 2095 | 4. plads / (2 af 6) | - |
2011-03-15 | Division 2010/2011 | 2066 | 2126 | 1. plads (Division) | - |
2010-10-19 | Hillerød Open10 | 2050 | 2066 | 2. plads / (5 af 6) | - |
2010-06-15 | Hillerød By2010 | 2083 | 2050 | 5. plads / (2 af 8) | - |
2010-04-05 | DM Hillerød 10 | 2098 | 2083 | Ingen information | - |
2010-03-14 | Division 2009/2010 | 1947 | 2085 (2098) | 3. plads (Division) | - |
2010-01-17 | NSU Open 2010 | 1947 | 1967 | Ingen information | - |
2009-10-20 | Hillerød Open09 | 1948 | 1954 (1947) | 4. plads / (5 af 6) | - |
2009-10-12 | Wiibroe Cup09 | 1948 | 1941 | Ingen information | - |
2009-06-16 | Hillerød By2009 | 1886 | 1933 (1948) | 1. plads / (3 af 8) | - |
2009-05-11 | Espergærde Forår09 | 1886 | 1901 | 1. plads (2 af 6) | - |
2009-03-22 | Division 2008/2009 | 1878 | 1883 (1886) | 5. plads (Division) | - |
2009-01-04 | NSU Open 2009 | 1878 | 1881 | 10. plads (14 af 16) | - |
2008-10-02 | Nordsjælland 2008 | 1866 | 1878 | 5. plads (6 af 6) | - |
2008-06-24 | Hillerød By2008 | 1815 | 1866 | 1. plads / (2 af 8) | - |
2008-04-13 | Division 2007/2008 | 1773 | 1791 (1815) | 4. plads (Division) | - |
2007-11-13 | Hillerød Open07 | 1773 | 1797 | 2. plads / (3 af 6) | - |
2007-06-12 | Hillerød By2007 | 1755 | 1773 | 4. plads / (4 af 8) | - |
2007-03-25 | Hold 8hk 2006/2007 | 1782 | 1755 | 5. plads (Mester) | - |
2006-06-13 | Hillerød By2006 | 1746 | 1782 | 2. plads / (4 af 8) | - |
2006-03-19 | Hold 8hk 2005/2006 | 1785 | 1746 | 3. plads (Mester) | - |
2005-10-22 | 8. HK mester 05 | 1749 | 1785 | Ingen information | - |
2005-07-24 | Politiken Cup05 | 1756 | 1749 | Ingen information | - |
2005-06-07 | Hillerød By2005 | 1762 | 1756 | 7. plads / (6 af 8) | - |
2005-03-28 | DM Køge 2005 | 1642 | 1666 (1762) | 3. plads (12 af 24) | - |
2005-03-17 | Hold 8hk 2004/2005 | 1618 | 1714 (1738) | 3. plads (Mester) | - |
2005-01-09 | NSU Open 2005 | 1618 | 1642 | 2. plads / (3 af 6) | - |
2004-06-08 | Hillerød By2004 | 1601 | 1618 | 4. plads / (7 af 8) | - |
2004-04-12 | DM Køge 2004 | 1362 | 1601 | 1. plads / (11 af 24) | Se partier |
2004-03-14 | Hold 8hk 2003/2004 | 1303 | 1362 | 5. plads (Mester) | - |
2004-01-18 | NSU Open 2004 | 1357 | 1303 | Ingen information | - |
2003-06-20 | Hillerød By2003 | 1274 | 1357 | 1. plads / (5 af 8) | - |
2003-03-30 | Birkerød/W13 2003 | 1245 | 1274 | 3. plads / 5 af 10) | - |
2003-03-16 | Hold 8hk 2002/2003 | 1225 | 1245 | 5. plads (4. hold) | - |
2003-02-09 | DSU 100 års jubilæum | 1200 | 1225 | 1. plads / (3 af 6) | - |
Læs også om bloggen for at vide, hvorfor jeg har startet en blog, der hedder eliteskak 🙂
Hi Christopher
Har du en email adresse jeg kan skrive til dig om mit barn’s skak træning?
Mange hilsner
Hej Priya,
Du kan fint skrive til info@eliteskak.dk.
De bedste hilsner
Christopher R. Pedersen
Hej Christopher.
Jeg har netop genfundet min barndomsglæde ved at spille skak. Mit nuværende niveau er formentlig omkring 1500-1600 i rating, men jeg vil rigtig gerne arbejde mig op, og blive en markant bedre skakspiller. Hvad vil du anbefale i forhold til træning af skak? Hvis du skulle lave et træningsprogram for en skakspiller på mit niveau, som har ambitioner om at blive mesterspiller. Hvis jeg bruger et par timer på forberedelse og træning, hvordan bruger jeg dem bedst? F.eks. fokus på åbninger, taktiske øvelser, spille en masse partier eller læse bøger/se videoer.
Og hvordan bruger du selv din træningstid?
Mvh. Jesper