Rating udvikling

Rating udvikling

Rating udvikling

Line chart. Data table with 66 rows and 3 columns follows.

Rating udvikling
DK rating ELO
09-02-2003 1,225
16-03-2003 1,245
30-03-2003 1,274
20-06-2003 1,357
18-01-2004 1,303
14-03-2004 1,362
12-04-2004 1,601
08-06-2004 1,618
09-01-2005 1,642
17-03-2005 1,738
28-03-2005 1,762
07-06-2005 1,756
24-07-2005 1,749
22-10-2005 1,785
19-03-2006 1,746
13-06-2006 1,782
25-03-2007 1,755
12-06-2007 1,773
13-11-2007 1,797 1,818
13-04-2008 1,815 1,838
24-06-2008 1,866 1,838
02-10-2008 1,878 1,867
04-01-2009 1,881 1,874
22-03-2009 1,886 1,874
11-05-2009 1,901 1,874
16-06-2009 1,948 1,941
12-10-2009 1,941 1,941
20-10-2009 1,947 1,941
17-01-2010 1,967 1,941
14-03-2010 2,098 1,999
05-04-2010 2,083 1,999
15-06-2010 2,050 2,012
19-10-2010 2,066 2,031
15-03-2011 2,126 2,078
25-10-2011 2,095 2,062
11-03-2012 2,063 2,046
26-06-2012 2,048 2,041
05-08-2012 2,058 2,048
16-10-2012 2,052 2,062
10-03-2013 2,035 2,042
11-03-2013 2,011 2,042
01-04-2013 2,014 2,042
18-06-2013 2,002 2,038
24-03-2014 2,012 2,059
26-06-2014 2,030 2,059
14-10-2014 2,030 2,071
12-03-2015 2,031 2,074
08-04-2015 2,061 2,097
17-06-2015 2,051 2,094
29-07-2015 2,026 2,068
21-08-2015 1,993 2,038
03-10-2015 2,035 2,073
21-10-2015 2,042 2,078
07-03-2016 2,039 2,080
14-04-2016 2,053 2,088
23-03-2017 2,064 2,086
23-03-2017 2,073 2,086
07-04-2017 2,087 2,124
15-09-2017 2,070 2,121
22-03-2018 2,088 2,110
30-10-2018 2,080 2,121
20-03-2019 2,080 2,131
30-03-2019 2,088 2,131
08-09-2020 2,096 2,117
29-10-2021 2,091 2,111

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *